Ёмкости
Наименование | Цена | Ширина мм | высота мм | горловина м | Объем( полнный) м2 | Вес,кг. |
ЕП 3 | 120 000 | 1400 | 2200 | 0,25 | 3 | 150 |
ЕП 5 | 150 000 | 1800 | 2250 | 0,25 | 5 | 250 |
ЕП 10 | 300 000 | 2200 | 2900 | 0,25 | 10 | 470 |
Кессон
Наименование | цена | вес | диаметр | высота |
K М 1 | 80 000 | 90 | 950 | 2000 |
K М 2 | 85 000 | 100 | 1100 | 2000 |
K М 3 | 110 000 | 150 | 1500 | 2000 |
Сепаратор жира
Наименование | Цена | Макс.расход воды л/с | Производительсность л/ч |
СЖ 1 | 70 000 | 1 | 3600 |
СЖ 2 | 85 000 | 2 | 7200 |
СЖ 3 | 100 000 | 3 | 10800 |